File: //home/nepi/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 228650 38633 1952 85834 462109705
D 26432529 29716776
18355 265 2 0 128
18356 16 40 0 3296
18356 123 1 1 447
18356 148 1 1 447
18356 197 2 2 447
18356 208 1 1 447
18356 222 1 1 447
18359 26 1 1 447
18359 28 4 4 1788
18359 230 1 1 447
18361 16 1 1 447
18362 28 1 1 447
18362 30 4 4 1788
18363 12 1 1 447
18364 16 1 1 447
18365 155 1 1 447
18365 156 6 6 7298
18365 157 1 1 6987
18365 164 1 1 0
18365 210 6 2 192998
18365 211 4 2 0
18365 213 5 4 3082
18365 216 2 1 972
18365 217 3 2 2102
18365 218 15 6 20557
18365 219 10 4 96852
18365 220 13 5 5248
18365 221 11 7 5369
18365 222 1 1 1261
18365 223 2 1 0
18365 224 5 4 3448
18365 225 1 1 1175
18365 226 4 3 2756
18365 229 4 3 5212
18365 230 3 3 5558
18365 237 2 1 1128
18366 4 2 1 102577
18366 5 12 2 3141
18366 12 1 0 28
18366 142 2 1 0
18366 167 1 1 171
18366 182 2 2 342
18366 227 1 1 0
18366 231 1 1 171
18366 237 1 1 171
18366 247 1 1 171
18366 248 1 1 171
18366 249 1 1 171
18366 252 1 1 171
18366 257 1 1 171
18366 265 1 1 171
18366 274 1 1 171
18366 277 1 1 171
18366 281 1 1 171
18366 284 1 1 171
18366 287 1 1 171
18367 2 1 1 171
18367 5 1 1 171
18367 8 1 1 171
18367 12 1 1 171
18367 15 1 1 171
18367 16 1 0 28
18367 24 1 1 171
18367 28 1 1 171
18367 29 1 1 171
18367 32 1 1 171
18367 43 3 3 513
18367 58 1 1 171
18367 65 2 1 199
18367 75 1 1 171
18367 78 1 1 171
18367 84 1 1 171
18367 88 1 1 171
18367 103 1 1 171
18367 120 1 1 0
18367 121 3 3 513
18367 133 16 2 14818
18367 134 34 3 8282
18367 135 11 3 15851
18367 136 23 7 18022
18367 139 1 1 171
18367 142 7 1 8758
18367 155 1 1 171
18367 167 1 1 171
18367 176 1 1 171
18367 177 1 1 171
18367 195 1 1 171
18367 212 1 1 171
18367 227 1 1 0
18367 259 1 1 171
18368 18 1 1 171
18368 19 1 1 171
18368 45 1 1 171
18368 97 1 1 171
18368 112 1 1 0
18368 116 1 1 0
18368 151 1 1 171
18368 152 2 2 342
18368 153 2 2 342
18368 158 1 1 171
18370 270 1 1 171
18371 169 1 1 171
18372 143 1 1 171
18374 1 1 0 28
18374 236 1 1 171
18375 17 1 0 28
18375 125 2 1 199
18375 146 1 0 28
18375 285 1 1 171
18376 1 1 1 171
18379 30 1 0 28
18379 41 1 1 0
18381 287 1 1 171
18383 112 2 1 199
18383 147 1 1 171
18384 23 1 0 28
18384 47 1 1 171
18384 192 1 1 171
18385 0 3 3 513
18387 171 1 1 171
18388 74 1 1 171
18388 75 1 1 171
18388 177 1 0 28
18389 203 1 0 28
18389 222 1 1 171
18390 135 2 1 199
18390 208 1 1 171
18390 210 2 1 199
18390 217 1 1 171
18392 36 1 1 171
18392 109 1 1 171
18392 255 1 0 28
18393 196 1 1 171
18395 189 1 1 171
18397 76 2 2 342
18398 14 1 0 28
18398 263 2 1 199
18398 268 2 2 342
18399 85 1 1 171
18399 285 1 0 28
18400 100 1 0 28
18401 233 1 0 28
18401 273 1 0 28
18402 72 1 1 171
18402 150 1 0 28
18402 194 1 1 171
18402 235 1 0 28
18403 201 1 0 28
18404 279 1 1 171
18406 0 1 1 171
18406 14 2 2 342
18406 193 1 0 28
18406 278 2 1 199
18407 196 1 1 171
18408 149 1 1 171
18408 279 2 2 342
18409 29 1 0 28
18409 234 2 2 342
18409 280 1 1 171
18410 100 1 1 171
18412 13 1 1 171
18412 22 1 1 171
18412 256 2 2 342
18413 66 1 1 171
18413 67 1 1 171
18413 206 1 0 28
18413 208 1 1 171
18414 118 2 2 0
18414 124 1 0 28
18414 133 1 0 28
18414 149 1 1 171
18414 159 2 1 199
18414 165 1 0 28
18415 17 1 1 171
18415 128 3 3 513
18415 132 1 1 171
18415 177 1 1 171
18416 99 1 0 28
18416 125 1 0 28
18416 210 1 0 28
18416 222 1 1 171
18417 16 40 0 3296
18417 30 2 2 342
18417 32 2 2 342
18417 127 1 1 171
18417 180 1 0 28
18417 189 1 0 28
18418 53 1 0 28
18418 96 1 0 28
18418 117 1 1 171
18419 208 1 0 28
18419 259 1 0 28
18420 55 2 2 342
18420 61 1 0 28
18420 98 2 2 342
18420 105 1 1 171
18421 31 1 1 171
18421 106 1 1 171
18422 151 1 1 171
18422 176 2 2 342
18422 193 1 0 28
18422 194 1 1 171
18422 232 1 0 28
18423 30 1 0 28
18423 245 1 1 171
18424 15 1 0 28
18424 217 1 1 171
18425 108 1 0 28
18425 194 2 1 199
18427 156 1 0 28
18427 216 1 1 171
18428 76 1 1 171
18429 9 1 0 28
18429 268 2 2 342
18430 8 1 1 171
18430 150 1 0 28
18430 211 1 0 28
18432 117 1 0 28
18433 85 2 1 199
18434 8 1 1 171
18434 87 1 1 171
18434 97 1 1 171
18434 102 1 1 171
18434 202 2 2 342
18434 206 1 1 171
18435 61 1 1 171
18436 68 1 1 171
18436 175 2 2 342
18436 200 1 1 171
18436 214 1 0 28
18436 215 1 0 28
18436 257 1 1 171
18436 276 1 1 171
18437 138 1 1 171
18437 188 1 1 171
18438 169 1 0 28
18439 93 1 0 28
18440 19 1 1 171
18440 43 2 1 199
18443 127 3 3 513
18443 142 2 2 342
18443 177 2 2 342
18444 18 1 1 171
18444 69 1 1 171
18444 157 2 2 0
18445 104 1 1 171
18445 208 1 1 171
18446 104 1 1 171
18446 185 1 1 171
18446 249 1 1 171
18447 28 1 1 171
18447 53 2 1 199
18447 81 1 1 171
18447 89 1 0 28
18447 98 1 1 171
18448 109 1 1 171
18448 207 1 0 28
18448 212 1 1 171
18448 270 1 0 28
18450 175 1 1 171
18450 176 1 1 171
18451 4 1 1 171
18451 53 1 1 171
18451 204 1 1 171
18453 198 1 0 28
18454 27 1 1 171
18454 170 2 1 199
18455 46 1 0 28
18455 176 3 3 513
18456 254 1 1 171
18457 127 1 1 171
18457 144 1 0 28
18457 176 2 2 342
18457 206 1 1 171
18458 143 1 1 171
18458 148 1 1 171
18458 203 1 1 171
18459 54 1 1 171
18459 126 2 2 342
18459 255 1 0 28
18460 75 1 1 171
18460 271 1 0 28
18461 236 1 0 28
18462 118 2 1 199
18462 228 1 1 171
18462 273 1 1 171
18463 55 1 0 28
18463 201 1 1 171
18464 108 1 1 171
18464 177 2 2 342
18464 255 1 1 171
18464 282 2 2 342
18465 5 1 0 28
18465 219 1 1 171
18465 240 4 4 684
18466 233 4 2 98457
18466 234 57 6 3624331
18466 235 75 1 244004
18466 240 1 0 179
18467 51 1 1 171
18467 126 43 6 1769256
18467 127 116 0 2128889
18467 130 51 2 116663
18467 138 67 0 168393
18467 139 1 0 193
18467 141 1 0 179
18467 143 89 0 9365967
18467 144 14 0 14306
18467 145 1 0 4951
18467 146 10 0 98926
18467 147 21 0 5328
18467 224 87 6 423051
18468 188 22 3 103828
18468 189 49 2 126792
18468 190 1 0 432
18468 191 30 0 138169
18469 114 21 3 103808
18469 225 1 1 171
18470 4 1 1 171
18470 139 1 1 171
18470 173 2 1 199
18470 238 79 5 1581142
18470 239 71 0 162512
18470 259 20 0 6619
18470 260 1 0 420
18471 1 2 2 943
18471 239 1 0 28
18472 269 30 3 106737
18474 30 1 0 28
18474 161 1 0 28
18474 176 1 0 28
18474 253 1 1 171
18475 69 2 2 0
18475 81 1 0 28
18475 219 1 0 28
18477 258 1 1 171
18478 16 41 1 3467
18478 17 1 1 171
18478 119 1 1 171
18478 154 1 0 28
18478 187 1 1 171
18478 209 2 1 199
18479 86 1 0 28
18479 165 1 0 28
18479 193 1 1 171
18480 136 1 1 171
18481 56 1 1 171
18481 118 1 1 171
18481 175 1 1 171
18481 210 1 1 171
18481 256 1 1 171
18481 266 2 2 943
18481 281 1 1 171
18482 64 3 3 513
18482 146 1 0 28
18483 177 1 0 28
18485 195 1 0 28
18486 26 1 0 28
18486 80 1 1 171
18486 205 1 0 28
18486 240 2 1 199
18486 269 1 0 28
18486 273 1 1 171
18487 50 1 0 28
18487 207 1 0 28
18488 6 5 4 199
18489 205 1 1 171
18490 0 1 0 28
18490 211 2 1 199
18494 45 1 0 28
18494 162 1 0 28
18495 67 1 1 171
18495 243 1 0 28
18495 280 2 1 199
18496 50 1 0 28
18496 215 1 0 28
18496 231 1 0 28
18496 232 1 0 28
18496 271 1 0 28
18497 139 85 5 1809606
18497 140 34 0 2267433
18497 141 50 0 567721
18497 142 23 0 11214
18497 144 28 0 118882
18497 145 18 0 5084
18497 146 85 0 241682
18497 149 14 0 3519
18497 158 50 5 218613
18497 159 2 0 805
18497 175 2 1 199
18497 207 1 0 28
18497 228 102 5 3889711
18497 229 11 0 3825
18497 230 11 0 2882
18497 231 18 0 2583
18497 233 3 0 786
18497 234 37 0 12820
18497 235 9 0 4226
18497 236 12 0 17064
18497 237 7 0 12222
18497 238 3 0 5238
18497 239 6 0 10476
18497 240 19 0 121231
18497 241 2 0 880
18497 242 69 0 49498
18497 243 7 0 8379
18497 244 54 4 158819
18497 245 79 4 166018
18497 246 8 0 8737
18497 247 1 0 434
18497 248 24 0 14944
18497 249 14 0 7597
18497 250 55 0 85754
18497 251 18 0 33766
18497 257 45 5 243363
18497 258 5 0 6169
18497 259 6 0 7362
18497 260 32 0 41019
18497 261 12 0 15596
18497 262 18 0 24419
18497 263 11 0 14190
18497 264 13 0 15545
18497 265 18 0 18971
18497 266 27 0 27854
18497 267 26 0 21584
18497 268 18 0 17392
18497 269 52 0 42105
18497 270 16 0 19348
18497 271 21 0 16099
18497 272 14 0 16539
18497 273 12 0 14060
18497 274 17 0 24866
18498 76 1 0 557
18498 77 82 6 1626215
18498 78 3 0 2906
18498 79 2 0 2469
18498 80 49 0 116142
18498 81 120 6 396252
18498 82 97 6 315461
18498 83 120 5 382773
18498 84 14 0 5602
18498 85 15 0 6540
18498 86 124 8 746254
18498 87 5 0 1615
18498 89 3 0 8623
18498 91 2 0 9325
18498 94 69 6 537114
18498 95 35 0 219876
18498 97 10 0 43511
18498 124 4 1 21788
18498 130 15 0 53573
18498 134 6 0 44325
18498 135 2 0 10166
18498 136 3 0 7221
18498 210 44 5 375976
18498 211 14 0 165645
18498 212 26 0 198424
18498 217 3 0 22521
18498 219 11 0 59199
18498 220 2 0 14738
18498 236 9 0 139841
18498 237 3 0 11386
18499 116 13 0 107945
18499 178 4 0 22683
18499 268 33 4 1470438
18499 269 43 2 286638
18499 270 8 0 24686
18499 271 7 0 3368
18499 272 5 0 11377
18499 273 6 0 13435
18499 274 4 0 5071
18499 275 6 0 4767
18499 276 8 0 15845
18499 277 33 0 252051
18499 278 56 0 569944
18500 218 53 5 259101
18500 219 4 0 1898
18500 220 3 0 1383
18500 221 3 0 1534
18500 222 1 0 582
18500 223 34 0 142358
18500 224 8 0 104224
18500 225 12 0 82866
18500 226 21 0 310274
18500 227 15 0 809224
18500 228 12 0 704747
18500 229 7 0 46856
18500 230 11 0 223961
18500 231 12 0 352823
18500 232 1 0 14291
18500 236 8 0 52991
18500 237 33 4 1403326
18500 238 48 1 199189
18500 239 2 0 19487
18500 240 2 0 17074
18500 248 1 0 28
18501 49 1 1 171
18501 234 105 6 1672615
18501 235 30 0 30902
18501 261 4 0 34520
18502 6 1 1 171
18502 52 1 0 28
18502 93 4 0 19854
18502 94 1 0 1155
18502 100 33 4 1570928
18502 101 3 0 21729
18502 117 65 5 398956
18502 118 1 0 4480
18502 124 1 1 171
18502 176 1 0 28
18502 193 1 1 171
18502 200 1 0 28
18502 238 1 0 28
18502 277 1 1 171
18503 117 4 1 20246
18503 134 10 0 45443
18503 135 104 13 1971599
18503 225 3 0 29886
18503 226 72 6 1595988
18503 227 9 0 53555
18503 228 25 0 25429
18503 229 3 0 670
18503 231 7 0 39012
18503 232 4 0 34740
18503 234 2 0 879
18503 235 5 0 33628
18503 236 27 0 74629
18503 237 31 4 152879
18503 238 3 0 26467
18503 250 1 1 171
18503 274 1 1 171
18503 277 1 1 171
18504 110 1 0 28
18504 120 2 0 20242
18504 268 1 0 28
18505 78 1 0 2680
18505 108 1 0 12942
18505 224 3 0 14698
18505 226 2 0 9765
18505 284 2 2 0
18506 85 3 0 23265
18506 205 1 0 28
18506 259 3 3 513
18507 89 1 0 28
18507 224 3 0 20267
18508 108 2 1 199
18508 160 2 0 20242
18509 16 1 1 171
18509 87 1 1 171
18509 91 1 1 171
18509 108 1 1 171
18509 241 1 1 171
18510 54 1 1 171
18510 164 1 0 6716
18512 184 1 1 171
18513 0 2 2 342
18513 113 2 2 943
18513 152 1 0 28
18513 218 1 1 171
18513 274 2 1 199
18514 38 1 1 171
18514 39 1 1 772
18514 198 1 0 28
18514 199 1 0 28
18514 215 1 1 171
18515 175 1 1 171
18515 281 2 2 943
18516 155 1 1 171
18518 272 1 0 28
18518 277 2 2 342
18519 261 1 0 28
18520 51 1 1 171
18520 140 16 2 1454985
18520 217 1 0 28
18522 201 1 1 171
18522 253 1 0 28
18522 270 2 2 943
18523 224 2 1 199
18524 39 3 3 513
18524 41 2 2 342
18525 136 1 1 171
18527 100 8 6 1082
18527 103 4 3 541
18527 152 2 0 20242
18527 223 1 0 28
18527 243 1 0 28
18528 100 4 0 40484
18528 118 2 0 20242
18529 61 1 1 171
18529 83 1 1 171
18529 224 1 1 171
18530 1 1 1 171
18530 2 1 1 171
18530 7 1 1 171
18530 128 1 1 171
18530 224 2 2 943
18531 117 1 0 6716
18532 243 1 0 28
18532 244 2 1 199
18532 269 1 1 171
18534 29 1 0 28
18534 197 1 1 171
18535 67 1 1 171
18535 216 2 2 342
18536 196 2 2 0
18536 225 2 1 199
18536 262 3 3 513
18538 81 1 1 171
18539 16 13 1 1031
18539 17 3 3 513
18539 18 2 2 342
18539 64 1 1 171
18539 113 1 1 171
18539 175 1 1 171
18539 184 1 1 171
18541 173 2 1 199
18542 56 1 1 171
18542 60 1 0 28
18543 69 1 1 171
18544 71 1 1 171
18544 138 2 1 28
18544 269 1 1 171
18546 11 2 1 199
18546 177 1 0 28
18547 50 1 1 171
18547 123 1 1 171
18547 261 1 0 28
18548 47 1 1 171
18548 105 2 1 199
18548 139 2 2 342
18549 183 1 0 28
18549 236 1 1 171
18550 171 2 1 199
18550 285 1 1 171
18551 42 1 1 171
18551 79 2 2 943
18551 99 1 0 28
18551 152 1 1 171
18552 108 1 0 28
18552 179 1 0 28
18553 122 1 0 28
18553 189 3 3 513
18554 132 3 3 513
18556 131 1 1 171
18556 220 6 0 30661
18558 5 1 1 171
18558 181 1 1 171
18558 182 1 1 171
18558 213 2 2 943
18558 219 2 2 943
18559 17 3 1 20413
18559 19 2 2 342
18559 126 1 0 5420
18559 129 2 2 342
18559 150 2 2 342
18559 255 2 0 56
18562 10 1 1 171
18562 178 1 1 171
18562 206 1 1 171
18563 204 2 1 199
18563 205 15 2 1454957
18563 209 1 1 171
18564 144 1 0 28
18564 146 1 0 28
18564 250 1 1 171
18564 252 1 1 171
18565 152 1 0 28
18565 222 1 0 28
18566 31 1 1 171
18566 208 1 0 28
18567 157 1 1 171
18567 167 1 1 171
18567 194 1 1 171
18567 196 1 0 28
18567 259 3 3 513
18568 24 1 1 171
18569 225 2 2 0
18569 267 1 1 171
18570 0 1 1 171
18570 4 1 1 171
18570 84 1 1 171
18572 78 2 0 56
18573 141 1 0 28
18573 146 1 0 28
18573 200 3 3 513
18574 79 1 1 171
18575 27 1 1 171
18576 110 1 1 171
18576 138 2 2 342
18576 151 1 1 171
18576 238 1 1 171
18577 209 1 0 28
18578 2 1 1 171
18578 68 1 1 171
18578 249 1 0 28
18579 92 5 3 20755
18579 264 1 1 171
18580 226 1 0 5420
18580 227 4 4 684
18580 262 1 1 171
18581 18 1 1 171
18581 123 3 2 2555
18582 100 1 0 28
18582 116 2 1 28
18582 171 2 1 28
18583 183 1 1 171
18583 225 1 0 28
18583 226 2 2 943
18583 241 1 0 28
18583 282 1 0 28
18583 286 1 0 28
18584 13 1 0 28
18584 35 1 1 171
18584 37 1 1 171
18584 161 1 0 28
18584 163 1 1 171
18584 206 2 2 943
18584 230 1 0 28
18584 270 1 0 28
18585 48 1 0 28
18585 271 1 0 28
18586 35 1 1 171
18586 218 1 0 28
18586 266 1 1 171
18586 285 1 0 28
18587 49 1 0 28
18587 214 1 1 171
18587 268 1 1 171
18588 5 2 2 943
18588 82 1 0 28
18588 239 1 1 171
18589 81 1 1 171
18589 123 1 0 28
18589 170 1 1 171
18590 53 1 0 28
18590 151 1 0 28
18591 91 1 1 171
18591 142 1 1 171
18591 152 1 1 171
18591 155 1 0 28
18591 158 1 1 171
18591 188 1 0 28
18591 281 1 1 171
18592 52 2 1 28
18592 193 1 0 28
18592 232 1 0 28
18592 276 1 1 171
18593 223 1 0 28
18593 271 1 0 28
18594 33 1 0 28
18594 52 1 1 171
18594 84 2 2 943
18594 145 19 3 1475398
18594 146 8 2 117003
18594 258 1 0 28
18595 27 1 0 28
18595 80 4 0 35089
18596 6 1 0 28
18596 68 1 0 28
18597 54 1 0 28
18597 76 5 0 28610
18597 78 4 0 35361
18597 111 1 0 28
18598 45 1 1 171
18598 48 1 1 171
18598 54 1 1 171
18598 247 3 3 513
18598 276 1 1 171
18599 92 1 1 171
18599 103 1 1 171
18599 211 1 1 171
18599 274 1 1 171
18600 16 12 0 860
18600 88 4 0 31943
18600 89 1 0 340
18600 134 1 1 171
18601 113 1 0 28
18601 147 1 0 28
18601 228 1 0 28
18601 272 1 1 171
18602 8 2 2 1118
18603 158 1 0 28
18604 46 1 0 28
18604 70 2 1 199
18605 0 1 1 171
18605 39 2 1 199
18605 48 2 2 1118
18605 87 73 5 1833221
18605 88 17 0 25399
18606 39 1 1 171
18607 77 49 5 245657
18607 78 10 0 29263
18607 86 3 0 1441
18607 87 13 0 12333
18608 105 2 0 20158
18608 129 1 1 171
18609 56 1 1 171
18609 227 1 1 171
18609 257 2 0 21085
18610 85 77 6 1873723
18610 210 1 0 15617
18610 236 2 1 199
18611 48 1 1 171
18611 50 1 1 171
18611 84 105 13 501281
18611 85 8 0 8433
18611 96 5 0 30419
18612 77 1 1 171
18612 78 55 5 241071
18612 80 1 0 434
18612 102 1 0 28
18612 208 1 0 28
18613 41 1 1 171
18613 43 2 2 0
18613 217 3 3 513
18614 1 1 1 171
18614 54 1 0 28
18614 80 1 1 171
18614 119 3 0 24896
18614 120 5 0 13906
18614 153 1 0 28
18614 175 2 0 21149
18615 69 1 1 171
18615 183 1 0 28
18615 269 1 1 171
18616 70 1 1 171
18616 76 1 1 171
18616 94 2 1 199
18616 101 1 0 28
18616 174 1 1 171
18617 85 30 3 128975
18617 86 8 0 8434
18617 172 1 1 171
18617 242 3 0 25868
18617 243 6 0 16911
18617 248 2 0 11603
18618 4 1 1 171
18618 90 46 5 229512
18618 91 9 0 8984
18618 92 13 0 23158
18618 93 1 0 434
18618 263 1 1 171
18619 48 1 1 171
18619 57 1 0 28
18619 142 1 1 0
18619 229 1 1 171
18620 16 2 0 21197
18620 17 6 5 6435
18620 83 46 5 246124
18620 84 35 0 34465
18620 85 11 0 22554
18620 86 36 0 34263
18620 87 9 0 16492
18620 135 1 0 28
18620 204 1 1 171
18620 253 1 1 171
18621 2 2 2 1118
18621 20 1 1 171
18621 161 1 1 171
18621 171 1 0 28
18621 181 2 1 199
18621 213 1 1 171
18621 242 1 0 28
18621 261 1 1 171
18622 98 1 1 171
18622 274 1 1 171
18623 3 1 1 171
18623 7 1 0 28
18623 16 1 1 171
18623 119 1 0 28
18624 51 1 0 28
18624 241 1 1 171
18626 231 1 1 171
18626 275 2 1 199
18627 101 1 0 28
18628 51 1 1 171
18628 61 1 0 28
18628 271 1 1 171
18628 287 1 1 171
18629 15 1 1 171
18629 64 1 1 171
18630 195 1 1 171
18630 218 2 2 1118
18630 271 1 1 171
18631 84 57 4 1680584
18631 85 1 0 434
18631 151 84 6 1598187
18631 152 15 0 16875
18631 153 1 0 439
18631 240 1 1 171
18632 56 2 1 199
18632 225 1 1 171
18633 83 62 5 1013941
18633 84 2 0 868
18633 88 13 0 10721
18633 89 1 0 434
